Описание
Технические характеристики
SIBERTON PRO | ||
---|---|---|
МОЩНОСТЬ, W (ВТ) | 2500 | |
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, МАЧ | 21 000 | |
ТИП АККУМУЛЯТОРА | LI-ION (ЛИТИЙ-ИОННЫЙ) 60V/21АН | |
МЕСТО ПОД ВТОРОЙ АККУМУЛЯТОР | ЕСТЬ | |
ЗАПАС ХОДА, КМ | 60 (120 с двумя батареями) | |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ, Ч | 7 | |
РАЗМЕР КОЛЕС | 10″ (225/40-10) | |
КОЛИЧЕСТВО КОЛЕС, ШТ | 2 | |
КЛИРЕНС, СМ | 21 | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА | |
ГАБАРИТЫ (ДхШхВ), ММ | 2500 | |
ВЕС, КГ | 75.6 | |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 260 | |
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УГОЛ ПОДЪЕМА, ° | 25 | |
МАТЕРИАЛ РАМЫ | СТАЛЬ | |
РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ | ЕСТЬ | |
АМОРТИЗАТОРЫ | СПЕРЕДИ МАСЛЯНЫЕ, СЗАДИ МАСЛЯНЫЕ НА ПРУЖИННОЙ ПОДВЕСКЕ | |
МОТОР-КОЛЕСО | С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ | |
НАПЯЖЕНИЕ, В | 60 | |
ЗЕРКАЛА | ЕСТЬ | |
УРОВЕНЬ ВЛАГОЗАЩИТЫ | IP54 | |
СИГНАЛИЗАЦИЯ | ЕСТЬ | |
ПОВОРОТНИКИ | ЕСТЬ |
Отзывы
Отзывов пока нет.