Описание
Характеристики Pro и Enterprise лучше, чем у базовой версии, но разница укладывается в рамки одного поколения. Здесь батарея на 6000 мА*ч вместо 5300, 256 ГБ на накопителе вместо 256 ГБ, тип оперативной памяти LPDDR5 вместо LPDDR4х в простых Pico 4 и трекинг лица и глаз со всеми вытекающими преимуществами в виде более натуральных аватаров и фовеального рендеринга.
Самое яркое отличие – светлая лицевая панель.
Характеристики
Модель | Pico Pro 256Gb |
Объем батареи | 6000 мАч / Быстрая зарядка 20 Вт |
Разрешение дисплея | 4320×2160 |
Разрешение на глаз | 2160×2160 |
Угол обзора | 105° |
Частота обновления | 72Hz / 90Hz |
Дисплей | LCD |
Процессор | Qualcomm Snapdragon XR2 |
Оперативная память | 12 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Операционная система | Pico OS 5.0 |
Интерфейсы | USB-C / Wi-Fi / Bluetooth 5.1 |
Совместимость | Pico store / Steam VR |
Аудио | Встроенный высококачественный динамик / двойной микрофон |
Регулировка межлинзового расстояния | 62-72 мм |
Пульт управления | 2 контроллера |
Габариты | 163х80х255мм. |
Вес | 295 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.